SOFTWALK - Amortyzowane buty o szerokim kroju, zaprojektowane dla wrażliwych i opuchniętych stóp
SOFTWALK - Amortyzowane buty o szerokim kroju, zaprojektowane dla wrażliwych i opuchniętych stóp
Nie można załadować gotowości do odbioru
Mix & Match – tylko do północy!
- 2 przedmioty | Dodatkowy rabat 10%
- 3–4 przedmioty | Dodatkowy rabat 15%
- 5–9 przedmiotów | Dodatkowy rabat 20%
- 10+ przedmiotów | Dodatkowy rabat 25%
Rabat jest automatycznie naliczany przy kasie – nie są potrzebne żadne dodatkowe kroki!
Opis
Opis
KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ DLA WRAŻLIWYCH STÓP
Buty SOFTWALK extra szerokie dla diabetyków zostały zaprojektowane, aby zmniejszyć nacisk na opuchnięte i wrażliwe stopy. Wkładka z pianki z pamięcią kształtu zapewnia miękką amortyzację, a szerokie dopasowanie wspiera naturalny ruch. Idealne na codzienny komfort chodzenia bez ucisku i podrażnień.

DLACZEGO LUDZIE KOCHAJĄ SOFTWALK?
- Extra szerokie dopasowanie: Zapewnia przestronny komfort, zmniejszając nacisk na opuchnięte stopy
- Wkładka z pianki z pamięcią kształtu: Dopasowuje się do kształtu stopy, zapewniając miękkie, amortyzujące wsparcie
- Szeroki przód buta: Umożliwia naturalne rozstawienie palców dla lepszego komfortu
- Bezszwowe wnętrze: Zmniejsza tarcie i podrażnienia dla wrażliwej skóry
- Codzienny komfort: Odpowiednie na długie godziny chodzenia i stania

SPECYFIKACJE
- Typ produktu: Komfortowe buty do chodzenia dla diabetyków
- Dopasowanie: Extra szerokie dla opuchniętych lub wrażliwych stóp
- Wkładka: Miękka pianka z pamięcią kształtu
- Przód buta: Szeroki design dla naturalnego ruchu palców
- Wnętrze: Bezszwowa wyściółka zmniejszająca podrażnienia
CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU?
- 1 para butów SOFTWALK extra szerokich dla diabetyków
| Rozmiar | USA Mężczyźni | USA Kobiety | Wielka Brytania | UE | Japonia (cale) | Długość podeszwy formy (cale) | Obwód stopy (cale) | Obwód podbicia (cale) | Szerokość podeszwy (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3 | 35 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 3.4 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 3.5 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 3.5 |
| 39 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 3.6 |
| 40 | 6.5 | 8 | 5 | 38 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 3.6 |
| 41 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 3.7 |
| 42 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 3.7 |
| 43 | 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 3.7 |
| 44 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 3.8 |
| 45 | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 3.8 |
| 46 | 10 | 11.5 | 8.5 | 43 | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 3.9 |
| 47 | 10.5 | — | 9.5 | 43.5 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 3.9 |
| 48 | 11 | — | 10 | 44.5 | 11.4 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 4.0 |
| 49 | 11.5 | — | 10.5 | 45 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 11.5 | 4.0 |
| 50 | 12 | — | 11 | 46 | 11.8 | 12.0 | 11.3 | 11.7 | 4.1 |
| 51 | 13 | — | 11.5 | 47 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 4.1 |
| 53 | 13.5 | — | 12.5 | 48 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 12.0 | 4.2 |
| 55 | 14 | — | 13.5 | 49 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 4.4 |
Zwroty i wymiany
Zwroty i wymiany
Twoja satysfakcja jest dla nas ważna. Jeśli coś nie pasuje lub nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz wymienić lub zwrócić zamówienie w ciągu 30 dni.
Wystarczy, że napiszesz do nas na support@calendage.com, a nasz zespół obsługi chętnie Ci pomoże.
- Całodobowa obsługa klienta
- 1194+ Zadowolonych Klientów
- Darmowa wysyłka

Oceniono na 4,8/5 na podstawie opinii ponad 10 000 klientów
CalendageOfficial
Oznacz nas, aby zostać wyróżnionym #CalendageOfficial